新黎明過會:今年IPO過關第133家 華泰聯合過5單
中國經濟網北京6月3日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第44次審議會議于2023年6月2日召開,審議結果顯示,新黎明科技股份有限公司(簡稱“新黎明”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第133家企業。
新黎明的保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為郭明安、錢亞明。這是華泰聯合今年保薦成功的第5單IPO項目。
(資料圖片)
此前,1月6日,華泰聯合保薦的深圳市綠聯科技股份有限公司過會;2月17日,華泰聯合保薦的成都華微電子科技股份有限公司過會;3月14日,華泰聯合保薦的江蘇恒尚節能科技股份有限公司過會;6月1日,華泰聯合保薦的蘇州嘉諾環境科技股份有限公司過會。
新黎明主要從事廠用防爆電器的研發、生產和銷售,致力于為不同行業內具備特殊生產環境的客戶提供高等級防爆電器產品。
新黎明的控股股東及實際控制人為董事長、總經理鄭振曉。本次發行前,鄭振曉直接持有公司41.61%的股份,并作為普通合伙人、執行事務合伙人通過益嘉盛間接控制公司15.21%的股份,合計控制公司56.82%的股份。
新黎明擬在上交所主板發行股數不超過4,559.40萬股,且不低于本次發行后總股本的25%。本次發行全部為新股發行,不涉及股東公開發售股份的情形。新黎明擬募集資金55,772.25萬元,用于“新建防爆電器、防爆燈具等產品及研發檢測中心項目”、“新建智能防爆電器、智能防爆燈具研發和產業化中心項目”、“補充流動資金”。
上市委會議現場問詢的主要問題
請發行人代表結合業務發展商協助銷售與自主銷售、經銷商銷售模式差異、可比同行業公司銷售模式及客戶供應商資質要求等,說明發行人采用業務發展商模式的合理性,是否合法合規并符合行業慣例,是否對主要業務發展商構成重大依賴,相關風險提示是否充分。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無。
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創業板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創業板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
2023年北交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
26 | 山東國子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
2023年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
8 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |
標簽:
推薦
-
【全球速看料】沃爾沃汽車5月中國大陸市場銷量14061輛,同比增48.7%
6月2日,沃爾沃汽車公布5月銷量報告,中國大陸市場共售出14,061輛,同比增長48 7%,環比增長12 6%。截止到5
來源: -
阿里天貓精靈推出AI治理開源數據集 預計在6月份開放第一批問答數據-天天快看點
阿里巴巴旗下的天貓精靈與通義大模型團隊聯合多位領域學者和組織,推出了一個名為100PoisonMpts的大語言模
來源: -
【全球聚看點】《區域全面經濟伙伴關系協定》對15個簽署國全面生效——RCEP進入全面實施新階段
《區域全面經濟伙伴關系協定》對15個簽署國全面生效——RCEP進入全面實施新階段---《區域全面經濟伙伴關...
來源: -
《區域全面經濟伙伴關系協定》對15個簽署國全面生效——RCEP進入全面實施新階段
《區域全面經濟伙伴關系協定》對15個簽署國全面生效——RCEP進入全面實施新階段---《區域全面經濟伙伴關...
來源:
財富更多》
-
熱消息:中國證監會同意氧化鋁期貨注冊
中國證監會同意氧化鋁期貨注冊---中新社...
-
新黎明過會:今年IPO過關第133家 華泰聯合過5單
新黎明過會:今年IPO過關第133家華泰聯...
-
焦點熱議:市場監管總局舉辦“特種設備安全知識進校園”活動
市場監管總局舉辦“特種設備安全知識進...
-
環球即時:浙江交科獲長城人壽舉牌 持股比例達5.03%
浙江交科獲長城人壽舉牌持股比例達5 03...
-
天天觀天下!我國民用無人機領域首項國標發布 明年6月起實施
我國民用無人機領域首項國標發布明年6月...
動態更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- 巨細胞病毒抗體igm偏低_巨細胞病毒igm抗體低 環球短訊
- 360極速瀏覽器怎么設置無痕模式_360無痕瀏覽怎么設置
- 全球新消息丨重慶燃氣(600917):6月2日北向資金減持31.59萬股
- 江蘇蘇州:拴心留人 為求職青年打造溫暖“第一站” 快播報
- 觸摸屏更改三菱plc里ip地址(三菱plc學習機)
- 全球今亮點!當地時間6月2日,烏克蘭總統澤連斯基在與愛沙尼亞總統的聯合新聞發布會上表示,在俄烏沖突進行期間,烏克蘭不會成為北約成員
- 輝煌水龍頭官網_輝煌水龍頭
- 小米K60系列降至1349元:小米13支持24期免息
- 美國大學協會_關于美國大學協會介紹-世界觀焦點
- 肯揚-馬丁:恩比德每次都在罰球線接球 他就是不肯去禁區 全球獨家
- 流程+條件(北京非婚生子女落戶辦理指南) 每日速看
- 每日短訊:2023南昌紅谷灘事業單位筆試成績查詢入口 環球視訊
- 斜溝的怎么寫 斜溝是怎么寫
- 捷尼賽思部分車型召回:安全帶預緊器氣體發生器存隱患
- 全球要聞:家用機器人能當“搬運工”
- 23.18萬元!新摩卡DHT-PHEV上市
- 巴西H5N1禽流感病例增至19例 每日短訊
- 承載式車身與非承載式車身的區別_承載式車身 熱門
- 溫州港內外理智能一體化系統上線 實現“一人控制多路作業線”
- 太原交警:嚴管嚴查高壓態勢!
- 東風日產ARIYA 艾睿雅,動力儲備足,駕駛氛圍安靜可以入手嗎?
- 蘋果推出了 Swift 編程語言 | 歷史上的今天_世界信息
- 甲亢疾病癥狀_甲亢病的癥狀有哪些
- 當前關注:熱威電熱6月9日上交所首發上會 擬募資7.6億元
- 紅細胞升高怎么辦_紅細胞偏高有什么危害
- 中國首份出口菲律賓RCEP原產地證書在江西簽發 世界看點
- 潤際新材6月9日上交所首發上會 擬募資6億元
- 全球新消息丨最浪漫的情緣(對于最浪漫的情緣簡單介紹)
- 正恒動力6月9日深交所首發上會 擬募資4.87億元 天天熱點評
- 熱消息:中國證監會同意氧化鋁期貨注冊
- 永順泰(001338):6月2日北向資金減持15.54萬股-焦點滾動
- 環球時訊:海南溫度一年四季_海南溫度
- 原油收盤:國際油價連續兩日大跌迫近年內最低點 俄油限價措施遭遇漠視
- 每日速訊:銀河系的鄰居,本星系群內的霸主,仙女座星系有什么特殊?
- 今日原油期貨價格查詢(2022年12月7日)
- 世界要聞:法學專業學什么法好 法學專業學什么
- 全球新動態:這不比比賽好看!K神約Uzi solo:烏茲能單手虐我 我過去給他舔
- 類書法_類書|天天觀察
- 全球熱門:中順潔柔(002511):成本端壓力改善全渠道優化 長期有望釋放利潤彈性
- 每日快看:良信股份(002706):聚焦“兩智一新” 構建增長新動能
- 中國旅游行業現狀分析_旅游行業現狀 環球速看
- 仰之彌高鉆之彌的意思_仰之彌高鉆之彌堅什么意思 熱聞
- 注會科目難度排行_注會科目_天天資訊
- 討厭的討可以組什么詞 討厭的討可以組什么詞?拼音是什么
- 結果的結可以組什么詞 結果的結可以組什么詞 全球熱點
- 臨潁美人在白帝妙舞此曲神揚揚_臨潁美人在白帝-每日焦點
- 合肥城建(002208.SZ):子公司擬增資擴股引入奔匯投資共同建設合肥市濱科城BK202302號地塊-全球熱點
- 邵陽縣蔡橋鄉:村民“院落會”架起干群“連心橋”
- 世界播報:大連市裝飾裝修協會-大連在售精裝修樓盤
- 于大寶短暫失憶賽后被送醫院
- 江西長運:控股子公司贛州方通擬申請新三板摘牌_全球百事通
- 天天百事通!高考紅包發多少數字寓意好吉利
- 一封信二年級課文分幾段 一封信二年級課文
- 焦點消息!會計工作總結匯報 會計工作總結范文大全
- 下周大盤會向上運行嗎?_環球觀點
- 能力提升年 | 打好科技創新“組合拳” 下好未來昌平“制勝棋” 世界快訊
- 當前快訊:昌平區人民法院首個融資租賃糾紛訴源治理工作站掛牌成立
- 世界看點:2023“奔跑吧·少年”海南青少年體育研學城市品牌行—暨文昌市夏季研學旅游推廣活動
- 天天百事通!淮安市財政局:多管齊下 提升動態支付監控工作質效
- 世界微資訊!渭南市國資委:做強做優做大 彰顯國資國企新擔當
- 微軟出售最便宜的解鎖三星Galaxy Note 8設備
- 上交所:6月5日上市交易科創50ETF期權
- 成都大運會會徽、吉祥物、火炬、獎牌集中亮相|環球即時
- 全球聚焦:東鵬飲料股東減持引發股價跳水,公司產品營收結構單一問題待解
- 美臺簽署“21世紀貿易倡議”第一階段協議 外交部:已提出嚴正交涉
- 通達電氣:公司監事擬減持不超30萬股公司股份
- 安徽省淮北市計量所積極做好糧食收購計量器具檢定工作
- photoshop圖片如何拖拽(photoshop圖片)
- 未轉變者3.0指令(未轉變者3.0)
- 2023長三角跨境電商交易會在什么時候
- 今亮點!山西太原對茶葉市場開展專項執法檢查
- 即時看!徐州經貿高等職業學校2023年招生計劃
- 淄博好品進萬家丨知味齋:傳承弘揚魯菜文化 留住好“淄”味 天天微頭條
- A股:不管你信不信,種種跡象表明,下一次主升浪不遠了
- 【初夏氣溫升 雷雨又將起】_今日最新
- 世界熱議:dnf龍騎士三覺技能怎么樣(龍騎士三覺技能介紹)
- 環球消息!“黃曉明救了我的手機”沖上微博熱搜 感覺不如昆侖玻璃
- 央視主持人終于不再沉默!道出了朱之文一家的真實情況-天天快資訊
- 中通服供應鏈管理有限公司與華為簽署合作協議,以創新業務模式加速綠色目標網建設
- 蘋果突然出現框框語音 全球微頭條
- 我國乳腺癌診療水平呈現多方面提升_世界熱議
- 景瑞控股前5個月簽約銷售額近21億元
- 科來雅·紀凡森平臺代理加盟怎么樣,項目有哪些優勢-今日觀點
- 科來雅紀凡森官方全網招商加盟靠譜嗎,產品創始人對接
- 中國航天員乘組完成在軌交接 微資訊
- 探尋齊長城丨日照:讓齊長城煥發新生機_全球新視野
- 2023年6月2日《今日高新區》資訊 新資訊
- 攜四部重磅奏鳴曲,張昊辰與晚期樂圣展開深層次對話
- 大禹節水: 關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期及預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告
- 最資訊丨外屏比劃時代的iPhone 4還大!moto razr 40 Ultra今日預售:5699元起
- 2023中考記敘文閱讀答題技巧及套路
- 林武來我市調研新一代信息技術產業發展時強調 支持企業不斷做強做優做大 推動新一代信息技術產業高質量發展|世界快消息
- 今日熱門!兩連板上海港灣:經營環境未發生重大變化
- 【報資訊】全球連線|外國人眼中的中國“淄”味——韻味琉璃
- 全球連線|外國人眼中的中國“淄”味——美味魯菜_全球今日訊
- 快資訊丨國內首個科創主題電音嘉年華,重磅落地青島西海岸新區
- 2023雪花的形狀像什么比喻句仿寫
- 滴落的天使什么時候出 公測上線時間預告 當前簡訊
- 天天看熱訊:吉克皓找自己_吉克皓
- 水草坊精華里面有激素嗎_水草坊
- 瑰麗山河收于掌中 OPPO超影像大賽“山河奇境”月度征集收官
- 世界快訊:顧姓老師與蘇某同為專利發明人 顧姓老師與蘇某曾共同發明專利
- 淄博:重視心理健康教育 助力學生健康成長
- 民康藥業:從中國制造向中國創造闊步邁進 今日報
- 淄川:設立 “兩網融合”站點 推動垃圾分類-世界觀天下
- 前沿熱點:中國星辰 | “帶著我的夢想上天宮”,最新回信要來了
- 淄博中院:通報全市法院環境資源審判工作情況
- 初試第一考交大,1個月減重20斤,他說自己有“10%”原則! 天天微頭條
- 摩托車司機被卷車底,21人36秒抬車救人!-世界關注
- 全國民族器樂展演季即將在河北廊坊舉辦
- 市場日報丨強勢反彈!鋰礦股飆漲,地產鏈全線爆發,腦機接口概念回調-全球速看
- 東風集團股份:斥資約2426萬港元回購665萬股
- 廈門舉行財稅金融峰會 聚焦復蘇中小企業
- 平和縣氣象臺發布高溫橙色預警信號【2023-06-02】 全球報資訊
- 每日頭條!Stepful獲得750萬美元種子輪融資
- 推進適兒化改造,要將視角低下去、溫度提上來 環球快看
- 物流業景氣指數小幅回落 投資增速加快——透視5月物流業數據
- 云集2023年Q1總營收1.787億元,平臺復購率達80.2%
- 【世界速看料】港股異動|力勁科技(00558)盤中漲近7% 池州鑫力達澆鑄件項目開工
- 【聚看點】哈工智靈完成種子輪融資
- 周村區朝陽社區第一書記到淄博第五人民醫院走訪慰問特殊困難群眾
- 沃爾沃汽車5月中國大陸市場銷量14061輛 同比增長48.7%
- 焦點播報:赤峰市開展送法進校園公益普法活動
- conducted from_conducted
- 喜羊羊與灰太狼百變小裁縫主題曲 喜羊羊與灰太狼之美羊羊百變小裁縫