凝思軟件過會(huì):今年IPO過關(guān)第199家 華泰聯(lián)合過9.5單
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊 深交所上市審核委員會(huì)2023年第60次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,北京凝思軟件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凝思軟件”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第199家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)162家,北交所過會(huì)37家)。
(資料圖)
凝思軟件的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為張展培、石偉。這是華泰聯(lián)合今年保薦成功的第9.5單IPO項(xiàng)目。
此前,1月6日,華泰聯(lián)合保薦的深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司過會(huì);2月17日,華泰聯(lián)合保薦的成都華微電子科技股份有限公司過會(huì);3月14日,華泰聯(lián)合保薦的江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司過會(huì);6月1日,華泰聯(lián)合保薦的蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司過會(huì);6月2日,華泰聯(lián)合保薦的新黎明科技股份有限公司過會(huì);6月15日,中金公司、華泰聯(lián)合保薦的華電新能源集團(tuán)股份有限公司過會(huì);6月16日,華泰聯(lián)合保薦的煙臺(tái)邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司過會(huì);7月20日,華泰聯(lián)合保薦的蘇州西典新能源電氣股份有限公司過會(huì);7月28日,華泰聯(lián)合保薦的通力科技股份有限公司過會(huì)(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)。此外,3月15日,華泰聯(lián)合保薦的浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司被否。
凝思軟件服務(wù)于國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全能力建設(shè),始終致力于操作系統(tǒng)的研發(fā),并以此為基礎(chǔ)開發(fā)圍繞操作系統(tǒng)的系統(tǒng)功能軟件和云計(jì)算產(chǎn)品等。
截至招股說明書簽署日,宮敏持有公司45.72%股份,并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù);宮敏和持有公司17.22%股份的股東李明源簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》,確認(rèn)在公司的經(jīng)營管理及決策中均采取一致意見并保持一致行動(dòng),宮敏與李明源為一致行動(dòng)人;此外,宮敏的妹妹宮惠持有公司2.92%股份,宮敏與宮惠簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》,亦為一致行動(dòng)人。宮敏及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司65.86%股份,因此,宮敏為公司的控股股東、實(shí)際控制人。
凝思軟件本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行數(shù)量不超過3464.4152萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量),且不低于本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。公司擬募集資金79277.94萬元,用于“多業(yè)務(wù)場(chǎng)景操作系統(tǒng)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“生態(tài)軟件、云計(jì)算產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“業(yè)務(wù)支持及營銷服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題:
1.湯凡股權(quán)處置問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,2001年,宮敏作為主要?jiǎng)?chuàng)始人設(shè)立凝思科技。2008年,凝思科技股東會(huì)同意宮敏等人將持有的凝思科技合計(jì)867.09萬元出資轉(zhuǎn)讓給湯凡。2009年,湯凡意外離世;凝思科技董事會(huì)根據(jù)湯凡哥哥湯鑑宏出具的書面通知及授權(quán),將湯凡持有的凝思科技446.09萬元出資轉(zhuǎn)讓給宮敏,并確認(rèn)湯凡在轉(zhuǎn)讓后持有凝思科技21.05%出資。2018年8月,凝思科技召開股東會(huì),同意將湯凡名下持有的出資轉(zhuǎn)讓給宮敏,凝思科技以湯凡名義就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)與宮敏簽訂《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2016年,宮敏等人設(shè)立凝思軟件。2019年,宮敏將其持有的凝思科技全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給凝思軟件,凝思科技成為凝思軟件的子公司。2022年,凝思科技因經(jīng)營期限屆滿注銷。宮敏為凝思軟件的實(shí)際控制人。請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合湯凡出資情況、宮敏未及時(shí)支付取得凝思科技股權(quán)對(duì)價(jià)情況、發(fā)行人與湯鑑宏溝通情況等,說明認(rèn)定湯凡持有凝思科技 21.05%出資是否存在爭(zhēng)議,相關(guān)爭(zhēng)議對(duì)宮敏及發(fā)行人可能造成的影響及潛在法律風(fēng)險(xiǎn);(2)說明在未經(jīng)湯凡合法繼承人同意的情況下,宮敏取得湯凡持有的凝思科技股權(quán)并將其轉(zhuǎn)讓給凝思軟件的合法性,宮敏是否可能面臨行政處罰和民事賠償;(3)說明上述事項(xiàng)是否影響發(fā)行人的股權(quán)清晰和控制權(quán)穩(wěn)定。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.主營業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分別為14,166.39萬元、17,184.38萬元、21,077.86萬元,來自于電力行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占比分別為99.31%、98.32%、96.87%;從新增非電力客戶處取得的收入金額分別為10.84萬元、80.05萬元、382.66萬元。請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合市場(chǎng)空間、行業(yè)壁壘、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)等,說明發(fā)行人在電力行業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)空間;(2)結(jié)合其他行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)需求與發(fā)行人現(xiàn)有成熟操作系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)度、在手訂單、新客戶開發(fā)等,說明新增非電力客戶收入較少的原因;(3)結(jié)合上述情況,說明發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性,是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):
請(qǐng)發(fā)行人:結(jié)合湯凡出資情況、宮敏未及時(shí)支付取得凝思科技股權(quán)對(duì)價(jià)情況、宮敏向凝思軟件轉(zhuǎn)讓所持凝思科技股權(quán)情況等,說明在未經(jīng)湯凡合法繼承人同意的情況下,宮敏取得湯凡持有的凝思科技股權(quán)并將其轉(zhuǎn)讓給凝思軟件的合法性及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,是否影響發(fā)行人的股權(quán)清晰和控制權(quán)穩(wěn)定,并在招股說明書“特別風(fēng)險(xiǎn)提示”中補(bǔ)充披露。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤(rùn)際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
118 | 成都正恒動(dòng)力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺(tái)邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠(yuǎn)戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤(rùn)本生物技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長(zhǎng)聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
141 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 國信證券 |
142 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
143 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生證券 |
144 | 安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
145 | 宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中銀證券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
147 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
148 | 上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國泰君安 |
149 | 上海小方制藥股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國信證券 |
150 | 合肥雪祺電氣股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
151 | 北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
152 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龍科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信證券 |
154 | 廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
155 | 蘇州西典新能源電氣股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
156 | 上海汽車空調(diào)配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生證券 |
157 | 成都萬創(chuàng)科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
158 | 北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
159 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
161 | 廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信證券 |
162 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
